Winner

Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Blue Tribe | Naperville | |||
September 14, 2019 ![]() ![]() | September 14, 2019 ![]() ![]() | |||
Perdue | Kansas City | |||
September 14, 2019 ![]() ![]() | September 14, 2019 ![]() ![]() | |||
Perdue | Twin Cities Robert Emmets | Kansas City | ||
September 14, 2019 ![]() ![]() | ||||
FRHC | Madison | Madison | ||
September 14, 2019 ![]() ![]() | September 14, 2019 ![]() | |||
Twin Cities Robert Emmets | Madison | |||
Twin Cities Robert Emmets |